Es wurden noch keine Blog-Einträge erstellt.
Hier siehst du, wie viele Wassersuch-Aktionen täglich erfolgreich abgeschlossen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 16.947.
| Datum ↑ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Dienstag | 17.12.2019 | 1 | |
| Mittwoch | 18.12.2019 | 1 | |
| Donnerstag | 19.12.2019 | 1 | |
| Freitag | 20.12.2019 | 1 | |
| Samstag | 21.12.2019 | 1 | |
| Sonntag | 22.12.2019 | 1 | |
| Montag | 23.12.2019 | 1 | |
| Dienstag | 24.12.2019 | 1 | |
| Mittwoch | 25.12.2019 | 1 | |
| Donnerstag | 26.12.2019 | 2 | |
| Freitag | 27.12.2019 | 75 | |
| Samstag | 28.12.2019 | 7 | |
| Sonntag | 29.12.2019 | 10 | |
| Montag | 30.12.2019 | 6 | |
| Dienstag | 31.12.2019 | 2 | |
| Mittwoch | 01.01.2020 | 17 | |
| Donnerstag | 02.01.2020 | 0 | |
| Freitag | 03.01.2020 | 1 | |
| Samstag | 04.01.2020 | 1 | |
| Sonntag | 05.01.2020 | 0 | |
| Montag | 06.01.2020 | 1 | |
| Dienstag | 07.01.2020 | 1 | |
| Mittwoch | 08.01.2020 | 1 | |
| Donnerstag | 09.01.2020 | 1 | |
| Freitag | 10.01.2020 | 1 | |
| Samstag | 11.01.2020 | 2 | |
| Sonntag | 12.01.2020 | 2 | |
| Montag | 13.01.2020 | 1 | |
| Dienstag | 14.01.2020 | 2 | |
| Mittwoch | 15.01.2020 | 2 |
Wasser ist gut für Körper - Geist und Seele....
wenig Wasser ... ZU wenig Wasser
ta
Seeker - 06. Mai 2016 • 07:44 Uhr
Diese Aktionen werden wohl nie abgeschlossen sein.