Es wurden noch keine Blog-Einträge erstellt.
Hier siehst du, wie viele Wassersuch-Aktionen täglich erfolgreich abgeschlossen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 16.949.
| Datum ↑ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Sonntag | 10.01.2021 | 1 | |
| Montag | 11.01.2021 | 2 | |
| Dienstag | 12.01.2021 | 0 | |
| Mittwoch | 13.01.2021 | 3 | |
| Donnerstag | 14.01.2021 | 0 | |
| Freitag | 15.01.2021 | 1 | |
| Samstag | 16.01.2021 | 1 | |
| Sonntag | 17.01.2021 | 1 | |
| Montag | 18.01.2021 | 1 | |
| Dienstag | 19.01.2021 | 1 | |
| Mittwoch | 20.01.2021 | 0 | |
| Donnerstag | 21.01.2021 | 0 | |
| Freitag | 22.01.2021 | 0 | |
| Samstag | 23.01.2021 | 0 | |
| Sonntag | 24.01.2021 | 4 | |
| Montag | 25.01.2021 | 0 | |
| Dienstag | 26.01.2021 | 1 | |
| Mittwoch | 27.01.2021 | 0 | |
| Donnerstag | 28.01.2021 | 16 | |
| Freitag | 29.01.2021 | 1 | |
| Samstag | 30.01.2021 | 7 | |
| Sonntag | 31.01.2021 | 2 | |
| Montag | 01.02.2021 | 0 | |
| Dienstag | 02.02.2021 | 1 | |
| Mittwoch | 03.02.2021 | 0 | |
| Donnerstag | 04.02.2021 | 18 | |
| Freitag | 05.02.2021 | 0 | |
| Samstag | 06.02.2021 | 1 | |
| Sonntag | 07.02.2021 | 5 | |
| Montag | 08.02.2021 | 3 |
Wasser ist gut für Körper - Geist und Seele....
wenig Wasser ... ZU wenig Wasser
ta
Seeker - 06. Mai 2016 • 07:44 Uhr
Diese Aktionen werden wohl nie abgeschlossen sein.