Es wurden noch keine Blog-Einträge erstellt.
Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 4.307.
| Datum ↑ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 14.01.2026 | 0 | |
| Donnerstag | 15.01.2026 | 0 | |
| Freitag | 16.01.2026 | 0 | |
| Samstag | 17.01.2026 | 0 | |
| Sonntag | 18.01.2026 | 0 | |
| Montag | 19.01.2026 | 0 | |
| Dienstag | 20.01.2026 | 0 | |
| Mittwoch | 21.01.2026 | 0 | |
| Donnerstag | 22.01.2026 | 0 | |
| Freitag | 23.01.2026 | 0 | |
| Samstag | 24.01.2026 | 0 | |
| Sonntag | 25.01.2026 | 0 |
DonAlfonso - 09. September 2021 • 00:09 Uhr
TA