Es wurden noch keine Blog-Einträge erstellt.
Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 4.307.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Dienstag | 30.03.2021 | 2 | |
| Samstag | 11.05.2024 | 2 | |
| Dienstag | 19.01.2016 | 1 | |
| Dienstag | 08.03.2022 | 1 | |
| Freitag | 13.05.2016 | 1 | |
| Mittwoch | 16.12.2020 | 1 | |
| Dienstag | 29.11.2016 | 1 | |
| Mittwoch | 24.02.2021 | 1 | |
| Donnerstag | 07.10.2021 | 1 | |
| Dienstag | 12.01.2016 | 1 | |
| Mittwoch | 05.07.2023 | 1 | |
| Montag | 08.02.2016 | 0 | |
| Montag | 04.04.2016 | 0 | |
| Sonntag | 03.04.2016 | 0 | |
| Samstag | 02.04.2016 | 0 | |
| Freitag | 05.12.2025 | 0 | |
| Sonntag | 07.02.2016 | 0 | |
| Samstag | 06.02.2016 | 0 | |
| Freitag | 05.02.2016 | 0 | |
| Donnerstag | 04.02.2016 | 0 | |
| Dienstag | 05.04.2016 | 0 | |
| Mittwoch | 06.04.2016 | 0 | |
| Dienstag | 12.04.2016 | 0 | |
| Montag | 11.04.2016 | 0 | |
| Donnerstag | 07.01.2016 | 0 | |
| Sonntag | 10.04.2016 | 0 | |
| Mittwoch | 06.01.2016 | 0 | |
| Samstag | 09.04.2016 | 0 | |
| Freitag | 08.04.2016 | 0 | |
| Donnerstag | 07.04.2016 | 0 |
DonAlfonso - 09. September 2021 • 00:09 Uhr
TA