Es wurden noch keine Blog-Einträge erstellt.
Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 4.307.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 24.03.2016 | 0 | |
| Mittwoch | 23.03.2016 | 0 | |
| Dienstag | 22.03.2016 | 0 | |
| Montag | 21.03.2016 | 0 | |
| Sonntag | 20.03.2016 | 0 | |
| Samstag | 19.03.2016 | 0 | |
| Freitag | 18.03.2016 | 0 | |
| Freitag | 05.12.2025 | 0 | |
| Sonntag | 03.01.2016 | 0 | |
| Montag | 04.01.2016 | 0 | |
| Dienstag | 05.01.2016 | 0 | |
| Mittwoch | 06.01.2016 | 0 | |
| Montag | 28.03.2016 | 0 | |
| Dienstag | 29.03.2016 | 0 | |
| Mittwoch | 30.03.2016 | 0 | |
| Sonntag | 03.04.2016 | 0 | |
| Montag | 08.02.2016 | 0 | |
| Freitag | 01.04.2016 | 0 | |
| Samstag | 02.01.2016 | 0 | |
| Dienstag | 12.04.2016 | 0 | |
| Montag | 11.04.2016 | 0 | |
| Sonntag | 10.04.2016 | 0 | |
| Samstag | 09.04.2016 | 0 | |
| Freitag | 08.04.2016 | 0 | |
| Donnerstag | 07.04.2016 | 0 | |
| Mittwoch | 06.04.2016 | 0 | |
| Dienstag | 05.04.2016 | 0 | |
| Montag | 04.04.2016 | 0 | |
| Samstag | 02.04.2016 | 0 | |
| Donnerstag | 31.03.2016 | 0 |
DonAlfonso - 09. September 2021 • 00:09 Uhr
TA