Es wurden noch keine Blog-Einträge erstellt.
Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 4.443.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 23.03.2016 | 0 | |
| Donnerstag | 24.03.2016 | 0 | |
| Freitag | 25.03.2016 | 0 | |
| Samstag | 26.03.2016 | 0 | |
| Sonntag | 27.03.2016 | 0 | |
| Montag | 28.03.2016 | 0 | |
| Dienstag | 29.03.2016 | 0 | |
| Montag | 11.04.2016 | 0 | |
| Dienstag | 12.04.2016 | 0 | |
| Freitag | 18.03.2016 | 0 | |
| Dienstag | 02.02.2016 | 0 | |
| Montag | 01.02.2016 | 0 | |
| Samstag | 02.04.2016 | 0 | |
| Sonntag | 31.01.2016 | 0 | |
| Samstag | 30.01.2016 | 0 | |
| Freitag | 29.01.2016 | 0 | |
| Donnerstag | 28.01.2016 | 0 | |
| Mittwoch | 27.01.2016 | 0 | |
| Dienstag | 26.01.2016 | 0 | |
| Mittwoch | 03.02.2016 | 0 | |
| Donnerstag | 04.02.2016 | 0 | |
| Donnerstag | 17.03.2016 | 0 | |
| Mittwoch | 16.03.2016 | 0 | |
| Dienstag | 22.03.2016 | 0 | |
| Dienstag | 15.03.2016 | 0 | |
| Montag | 14.03.2016 | 0 | |
| Sonntag | 13.03.2016 | 0 | |
| Montag | 08.02.2016 | 0 | |
| Samstag | 06.02.2016 | 0 | |
| Freitag | 05.02.2016 | 0 |
DonAlfonso - 09. September 2021 • 00:09 Uhr
TA